详细介绍
适用范围 | 用特种树脂,反射率高、热阻大的纳米反射隔热材料、特殊复合材料和助剂等,经特殊工艺生产而成 | |||
性能特征 | 隔热效果好:表面隔热温差最大可达18℃,室内隔热温差4-6℃ | |||
寿命长:水性产品耐洗刷20,000次漆膜无变化,寿命可达10年 | ||||
节能环保:无有害重金属等化学物质,大大节省降温能耗 | ||||
耐污性好:致密的表面结构,外界色系不易侵入,超强耐黄变,隔热效果优异 | ||||
弹性好:预防冬夏基面热胀冷缩变形或龟裂而产生脱落 | ||||
技术参数 | 太阳光反射比:≥0.85 | |||
半球反射率:≥0.88 | ||||
隔热温差:18℃(最大) | ||||
理论用量:2 2.5㎡/kg | ||||
涂层厚度:100 150µm | ||||
干燥时间(25℃):表干≤2h,实干≤24h | ||||
注:本产品符合GB/T25261-2010建筑用反射隔热涂料和JG/T235-2014 建筑反射隔热涂料标准要求 | ||||
适用范围 | 适用于建筑外墙、建筑屋面、钢结构厂房、石油、化工储罐、粮油仓库、车辆车厢等物体表面的保温隔热 | |||
施工指引 | 底材经处理并清洁干净后,先施工(可刷涂,辊涂或喷涂)一遍底漆(可采用墙面封闭底漆、环氧、丙烯酸、氯化橡胶类底漆),待底漆干透后采用辊涂或喷涂的施工方法,分多次施工本产品(每遍 施工间隔2小时以上),至漆膜厚度达100、150µm | |||
储存期 | 密闭储存于阴凉干燥处,有效期为12个月,如超过有效期经 检验合格后仍可使用 |
隔热效果分析:
测试日 | 第一日 | 第二日 | 第三日 | 第五日 | ||
室外气温℃ | 最高值 | 36.1 | 36.3 | 36.4 | 37.1 | |
最低值 | 29.1 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | ||
层面温度℃ | 普通涂料 | 最高温 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.7 |
隔热涂料 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.8 | ||
室内温度℃ | 普通涂料 | 最高温 | 39.8 | 39.9 | 39.9 | 40.5 |
隔热涂料 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | ||
结论 | 1;隔热涂料屋面比普通涂料屋面平均最高温度低:12.8C | |||||
2;隔热涂料室内比普通涂料室内平均最高温度低:3.7C |