详细介绍
材料简述 | 饮用水聚氨酯防护涂料是专门为饮用水系统设计的一款产品,由疏水性聚氨酯材料、耐水解耐候聚硅氧烷构成 | |||
产品无溶剂,无毒无害,符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》,适用于饮用水配套水池、输水管道等防护,该体系固化后强度高、耐磨好,采用专利技术还可应用于水库、隧道、建筑等领域的防水 | ||||
产品优势: | ||||
安全环保 | 无溶剂,高固含,施工安全,环境友好 | |||
防水性能优秀 | 成膜致密、无接缝、耐候稳定,能在长期使用过程中保持良好的防水性能 | |||
防水寿命长 | 具有高拉伸强度、高伸长率、高撕裂强度、优秀的耐冲击性和相比其它材料的超低吸水性,充分保证涂层不易破坏,保障防水性能 | |||
气候适应性强 | 涂层能在-40 C~60C的冻融循环中不脱落,力学性能保持率高,能适用于各种恶劣气候 | |||
KED防水材料 | 采用不同的复合工艺应用于多种场景,防水更加可靠 | |||
产品主要性能指标: | ||||
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | |
固含量,% | 99 | 表干时间,s | 10-120 | |
粘结强度MPa(混凝土底材) | 2 | 耐磨性,mg(CS-10 橡胶轮750g/500r) | 10 | |
拉伸强度,MPa | 20-30 | 耐冲击性,kg.m | 1 | |
断裂伸长率,% | 450 | 不透水性0.4MPa, | 不透水性 | |
撕裂强度,N/mm | 85 | 其他物化性能 | 符合卫生安全评价规范 | |
吸水率,,%,23°C | 1.2 | 毒理性 | 符合卫生安全评价规范 | |
吸水率%50PC | 5.1 | |||
涂装方法 | 喷涂施工 | |||
推荐厚度为2mm,理论涂布量1.2kg/(m2.mm),实际消耗量以现场工况为准 | ||||
应用领域 | 饮用水系统配套水池、输水管道等防护 | |||
水利系统、水库、隧道防水 |