
详细介绍
| 适用范围: | 适用于电镀厂、酿酒厂、醋厂、电池厂、化工厂、酱油厂、废水处理槽、酸碱中和池、化学储区等 | ||
| 涂层特性: | 图层表面平整光滑 | ||
| 无接缝、不起尘、表面易于清洁 | |||
| 具有优异的耐化学药品性 | |||
| 良好的机械强度 | |||
| 足够的平整度和装饰性 | |||
| 技术指标 | 干燥时间-表干:≤4H | ||
| 干燥时间-实干:≤24H | |||
| 铅笔硬度:≥3H | |||
| 耐冲击性(500g钢球):50g'cm | |||
| 耐磨性(750g/500r):≤0.03g | |||
| 抗压强度:≤1级 | |||
| 耐15%的酸碱:7天无明显变化 | |||
| 耐31%盐:7天无明显变化 | |||
| 耐10%硝酸:7天无明显变化 | |||
| 耐10%醋酸:7天无明显变化 | |||
| 耐10%氣氧化钠:7天无明显变化 | |||
| 耐5%氨氟酸:7天无明显变化 | |||
| 耐汽油120#、氨水:7天无明显变化 | |||
| 施工程序 | 施工方式 | 主材料-辅材 | 参考用量 |
| 素地 | 做好防水处理 | ||
| 底涂层 | 刮涂环氧底油 | DS-30# | 0.15kg/m²左右 |
| 砂浆层 | 用中涂加石英砂刮涂砂浆层 | DS-400---石英砂 | 0.25-0.7kg/m² |
| 腻子层 | 用中涂刮批腻子层 | DS-400 | 0.15kg/m2一遍 |
| 面涂层 | 滚涂防腐平涂面漆 | DS-810 | 0.65kg-0.7/m2 |
| 完工后整体地面达到光亮洁净,颜色均一、无空鼓 | |||
| 施工程序 | 涂层厚度:一般1mm-3mm超出2mm需要镘砂 | ||
| 施工完成后24小时后方可上人,72小时后方可重压。(25*C为准,低温开放时间需适度延长) | |||




