
详细介绍
| 适用范围: | 水性透气型面属于双组分材料,完全达到国家环保检测标准,可以做到低VOC检测,无明水潮湿地面可以施工,防水效果好,内含有少量BCS和IPA,适合于湿度比较大的地面施工 | ||
| 涂层特性: | 单向透气,高透湿 | ||
| 长期透水蒸发率高达0.5g/nV天 | |||
| 进口水性材料,非常好的混合性 | |||
| 耐水解性强 | |||
| 技术指标 | 干燥时间-表干:≤1H | ||
| 干燥时间-实干:≤14H | |||
| 铅笔硬度:≥1H | |||
| 耐冲击性(500g钢球):通过cm | |||
| 耐磨性(750g/500r):≤0.02g | |||
| 粘接强度:≥2级 | |||
| 耐3%盐水:7天无明显变化 | |||
| 耐水性:7天无明显变化 | |||
| 耐20%氣氧化钠:7天无明显变化 | |||
| 耐汽油120#:7天无明显变化 | |||
| 施工程序 | 施工方式 | 主材料-辅材 | 参考用量 |
| 素地 | 做好防水处理 | ||
| 底涂层 | 滚涂水性环氧底油 | DS-606 | 0.15kg/m²左右 |
| 砂浆层 | 底漆干后,刮涂水性砂浆层 | DS-608---石英砂 | 0.25-0.6kg/m² |
| 腻子层 | 砂浆层干后,打磨,清扫干净后,刮涂水性腻子层 | DS-608---石英砂 | 0.5kg/m2一遍 |
| 刮涂面涂层 | 刮涂同色面漆层 | DS-612---石英砂 | 0.1kg/m² |
| 面涂层 | 滚涂或喷涂水性环氧面涂 (亮光/哑光)都可选 | 0.15kg/m2 | |
| 施工程序 | 涂层厚度:一般1mm-3mm超出2mm需要镘砂 | ||
| 施工完成后24小时后方可上人,72小时后方可重压。(25*C为准,低温开放时间需适度延长) | |||




