详细介绍
适用范围: | 适用于公交车专用道、人行道、非机动车道、隧道、高速公路减速带、天桥、公交港湾、长下坡、急转弯、收费站通道、高速紧急停靠带 | ||
涂层特性: | 漆料固化剂时间快,施工操作简便,气味低 | ||
优异的耐水、良好的柔韧性 | |||
优异的耐化学腐蚀能力 | |||
良好的耐温性及极高的防滑 | |||
极好的层间粘接力,与混凝土基面粘接强度高 | |||
技术指标 | 干燥时间-表干:≤4H | ||
干燥时间-实干:≤6H | |||
铅笔硬度:≥2H | |||
耐磨性(750g/500r):≤0.02g | |||
附着力(划格法):1级 | |||
耐气候老化性(800h不起泡、不变黄、不开裂):合格 | |||
耐3%盐水:7天无明显变化 | |||
耐水性:7天无明显变化 | |||
耐20%氣氧化钠:7天无明显变化 | |||
耐汽油120#:7天无明显变化 | |||
施工程序 | 施工方式 | 主材料-辅材 | 参考用量 |
素地 | 镘涂聚合物彩色马路防滑底胶层 | 1-2 12-16目) | |
底涂层 | 无溶剂环氧树脂涂料调石英石修补,固化后用砂纸打磨平整,清扫地面 | DS-705 | 2-2.5kg/m²左右 |
用专用底漆对混凝土路面进行封闭,待底漆完全干燥后,涂敷彩色底胶 | DS-400 | 0.5-0.75kg/m²左右 | |
陶瓷颗粒层 | 在彩色底胶表面覆撒彩色耐磨骨料 | DS-400---石英砂 | 2-2.5kg/m² |
面涂层 | 均匀抛洒颗粒,颗粒完全覆盖底胶2-3小时以后清扫表面多余颗粒 | DS-143 | 3-5kg/m2 |
施工程序 | 涂层厚度:一般1mm-3mm超出2mm需要镘砂 | ||
施工完成后24小时后方可上人,72小时后方可重压。(25*C为准,低温开放时间需适度延长) |